型號(hào) / 項(xiàng)目 | WJS500 | WJS600 | WJS800 | WJS1000 |
生產(chǎn)能力(m3/h) | 15 | 30 | 60 | 100 |
加濕方式 | 單軸式攪拌 | |||
電機(jī)功率(kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 37 |
平均加水量(m3/h) | 2. 2-3. 7 | 4. 5-7. 5 | 9-15 | 12-20 |
加濕后平均含水率(%) | 15-25 | |||
水壓范圍(Mpa) | 0. 2-0. 6 | |||
適用溫度(℃) | ≤300 | |||
水管接口尺寸 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
旋轉(zhuǎn)閥電機(jī)功率(kw) | 0. 75 | 1. 1 | 1.5 | 2.2 |
振動(dòng)電機(jī)功率(kw) | 0. 75 | 0. 75 | 2.2 | 2.2 |
項(xiàng)目/型號(hào) | WJS500 | WJS600 | WJS800 | WJS1000 | |
結(jié)構(gòu) 尺寸 |
L1 | 2550 | 2775 | 3025 | 3550 |
L2 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
L3 | 1640 | 1825 | 2050 | 2485 | |
H | 630 | 660 | 780 | 1150 | |
進(jìn) 料 口 |
cl | 300 | 300 | 400 | 450 |
c2 | 400 | 400 | 500 | 550 | |
dl | 175 | 175 | 150 | 125 | |
nl | 2 | 2 | 3 | 4 | |
n4 | 8 | 8 | 12 | 16 | |
d2 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
出 料 口 |
el | 300 | 300 | 300 | 300 |
e2 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
f1 | 450 | 450 | 750 | 950 | |
f2 | 550 | 550 | 850 | 1050 | |
P | 125 | 125 | 160 | 125 | |
n2 | 4 | 4 | 5 | 8 | |
q | 175 | 175 | 175 | 175 | |
n3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
n5 | 12 | 12 | 14 | 20 | |
d3 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
安裝 尺寸 |
L4 | 200 | 230 | 180 | 85 |
L5 | 750 | 840 | 920 | 1080 | |
L6 | 2690 | 2935 | 3175 | 3720 | |
B1 | 690 | 795 | 1000 | 1220 | |
B2 | 760 | 860 | 1060 | 1290 | |
B3 | 1055 | 1285 | 1590 | 2020 | |
B4 | 1130 | 1355 | 1650 | 2090 |