型號/項目 | FU200 | FU270 | FU350 | FU410 | FU500 | FU600 |
槽寬(mm) | 200 | 270 | 350 | 410 | 500 | 600 |
輸送能力(m3/h) | 10-30 | 20-60 | 35-100 | 50-130 | 70-200 | 100-270 |
鏈速(m/min) | 10-30 | 10-30 | 12-30 | 12-25 | 12-25 | 12-25 |
鏈條節(jié)距(mm) | 152. 4 | 152. 4 | 152.4 | 200 | 200 | 200 |
輸送距離(m) | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 10-40 | 10-40 |
輸送斜度(° ) | ≤15 | |||||
電機功率(KW) | 2. 2-7. 5 | 3-15 | 4-22 | 4-30 | 5. 5-37 | 7.5-45 |
驅(qū)動裝置安裝型式 | 左、右裝,背裝式 | |||||
傳動型式 | 鏈傳動 | |||||
適用粒度(mm) | <5 | <7 | <9 | <11 | <13 | <15 |
適用濕度(%) | ≤5 | |||||
適用溫度(℃) | ≤150 |
項目/型號 | FU200 | FU270 | FU350 | FU410 | FU500 | FU600 | |
結(jié) 構(gòu) 尺 寸 |
L1 | 1220 | 1220 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
L2 | 調(diào)整段長度根據(jù)實際要求 | ||||||
L3 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
L4 | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
L5 | 根據(jù)工藝要求設(shè)計確定 | ||||||
H1 | 450 | 500 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | |
H2 | ≥650 | ≥700 | ≥800 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1400 | |
H3 | 600 | 740 | 740 | 930 | 1100 | 1350 | |
B1 | 200 | 270 | 350 | 410 | 500 | 600 | |
B2 | 480 | 550 | 670 | 720 | 810 | 910 | |
B3 | 520 | 590 | 710 | 760 | 870 | 970 | |
B4 | 150 | 150 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
n | 根據(jù)工藝要求設(shè)計確定 | ||||||
P | 152.4 | 152.4 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
W | 170 | 240 | 315 | 375 | 465 | 565 | |
進 料 口 |
C4 | 200 | 270 | 350 | 410 | 500 | 600 |
C5 | 300 | 370 | 450 | 510 | 600 | 700 | |
C6 | 125 | 160 | 135 | 155 | 137.5 | 162.5 | |
n4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
n5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
出 料 □ |
C1 | 200 | 250 | 310 | 400 | 430 | 450 |
C2 | 300 | 350 | 410 | 500 | 530 | 550 | |
C3 | 130 | 100 | 120 | 150 | 160 | 125 | |
nl | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
D1 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
D2 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
D3 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
n2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
n3 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
安裝 尺寸 |
L6 | 330 | 400 | 480 | 540 | 530 | 630 |
L7 | 380 | 440 | 520 | 580 | 670 | 730 |