型號/項目 | YJS250 | YJS350 | YJS400 | YJS450 | YJS600 |
生產(chǎn)能力(m3/h) | 15 | 30 | 50 | 80 | 120 |
加濕方式 | 雙軸復合式攪拌 | ||||
主從動軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
電機功率(kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 30 |
平均加水量(m3/h) | 2. 2-3. 7 | 4. 5-7. 5 | 7. 5-12. 5 | 12-20 | 25-40 |
加濕后平均含水率(%) | 15-25 | ||||
水壓范圍(Mpa) | 0. 3-0. 6 | ||||
適用溫度(°C) | ≤300 | ||||
水管接口尺寸 | DN35 | DN35 | DN35 | DN35 | DN35 |
旋轉(zhuǎn)閥電機功率 | 0. 75 | 1. 1 | 1. 1 | 1.5 | 2.2 |
項目/型號 | YJS250 | YJS350 | YJS400 | YJS450 | YJS600 | |
結(jié) 構 尺 寸 |
L1 | 2000 | 2500 | 3000 | 3670 | 4000 |
L2 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 3240 | |
L3 | 200 | 250 | 250 | 170 | 400 | |
B1 | 520 | 710 | 800 | 900 | 1150 | |
B2 | 430 | 460 | 550 | 625 | 750 | |
H | 710 | 710 | 970 | 1080 | 1200 | |
進 料 口 |
cl | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 |
c2 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | |
d1 | 130 | 175 | 150 | 170 | 137.5 | |
n1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
n4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 20 | |
d2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | |
出 料 口 |
el | 200 | 300 | 360 | 450 | 450 |
e2 | 300 | 400 | 460 | 550 | 550 | |
f1 | 300 | 400 | 500 | 550 | 550 | |
f2 | 400 | 500 | 600 | 650 | 650 | |
P | 120 | 120 | 140 | 170 | 170 | |
n2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
q | 130 | 160 | 145 | 150 | 150 | |
n3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
n5 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
d3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
安裝 尺寸 |
L4 | 150 | 70 | 100 | 230 | 150 |
L5 | 1000 | 1250 | 1500 | 1550 | 1900 | |
L6 | 3280 | 3980 | 4700 | 5800 | 6050 |